Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD1600B |
Công thức bánh xe | 4 × 2 | |
Kích thước | ||
Cabin (Bán kép) | mm | 2.200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.875 |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) | mm | 6.960 x 2.500 x 3.030 |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | 4.300 x 2.260 x 620 (6,03 m^3) |
Trọng lượng | ||
Khối lượng bản thân | kg | 8.485 |
Khối lượng chuyên chở | kg | 7.020 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 15.700 |
Số chỗ ngồi | 03 | |
Động cơ | ||
Kiểu | WEICHAI WP6.180E32 | |
Loại | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước. |
|
Dung tích xi lanh | cc | 6.750 |
Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | Ps/rpm | 180/2.300 |
Momen xoắn lớn nhất/ Tốc độ quay | N.m/rpm | 680/1.400~1.600 |
Hộp số (2 cấp) | 08 số tiến + 02 số lùi | |
Cầu chủ động | Tỷ số truyền: 6,33 | |
Khả năng leo dốc | 48% | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,5 |
Cỡ lốp | 12.00-20 | |
Đường kính x Hành trình ty Ben | mm | 160 x 3.400 |
Vui lòng đợi ...