Kích thước xe Thaco Forland 345 | ||
Kích thước tổng thể | (mm) | 4.890 x 2.015 x 2.520 |
Kích thước thùng | (mm) | 2.850 x 1.845 x 550 (2.9 khối) |
Chiều dài cơ sở | (mm) | 2.600 |
Trọng lượng xe Forland 350 | ||
Tự trọng | (kg) | 3.380 |
Tải trọng | (kg) | 3.490 |
Tổng trọng tải | (kg) | 7.000 |
Đặc tính | ||
Tốc độ tối đa | (km/h) | |
Động cơ | FAWDE 4DW83-73E4 | |
Dung tích xylanh | (cc) | 2.156 |
Công suất | PS/(vòng/ phút) | 76/3.000 |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | |
Lốp xe | 7.00 – 16 |
Vui lòng đợi ...