KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 11850 x 2500 x 3550 mm |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 8600 x 2350 x 630/— mm |
Chiều dài cơ sở | 5900 + 1300 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng bản thân | 11805 kg |
Tải trọng | 12000 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 24000 kg |
Số chỗ ngồi | 03 |
ĐỘNG CƠ | |
Tên động cơ | 6D255-E3P |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp |
Dung tích xi lanh | 5990 cm3 |
Công suất cực đại/tốc quay | 188 kW/ 2500 v/ph |
Mô mem xoắn/ tốc độ quay | – |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. |
Tên Hộp số | – |
Loại số hộp | – |
LỐP XE | |
Công thức bánh xe | 6 x 4 |
Thông số lốp (trước/sau) | 11.00 – 20 /11.00 – 20 |
Hãng sản xuất | – |
HỆ THỐNG PHANH | |
Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Khí nén 2 dòng cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay locker |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | 30 % |
THÔNG SỐ CẨU UR-V554, UR-V555
Model | UR-V544 | UR-V555 |
Khả năng nâng m/kg | 5.050/2.2 | |
Bán kính làm việc lớn nhất (m) | 10.63 | 13.14 |
Chiều cao làm việc lớn nhất (m) | 12.6 | 15.1 |
Lưu lượng dầu thủy lực (l/min) | 50 | |
Áp suất dầu thủy lực (Kg/cm2) | 180 | |
Dung tích thùng dầu (lít) | 90 | |
Loại cần/số đốt | Lục giác/3 đoạn | Lục giác/4 đoạn |
Góc nâng cần/Tốc độ (0/sec) | 1 ~ 76/13 | |
Góc quay | 3600 liên tục | |
Loại tời | Hộp giảm tốc bánh răng trụ | |
Cơ cấu quay | Hộp giảm tốc bánh răng trục vít | |
Chiều dài chân chống (m) | 5 | |
Xe cơ sở (ton) | trên 5 tấn | |
Trang thiết bị an toàn | Kim báo góc cần, van thuỷ lực an toàn, van điều chỉnh cân bằng,
Phanh tời tự động, còi cảnh báo quá tải (lựa chọn), Phanh toa quay tự động, an toàn mỏ cẩu, chốt khoá toa quay… |
Vui lòng đợi ...